Immobilier dans l'arrondissement de Soignies
Dans l'arrondissement de Soignies, une maison s'est vendue 245 000 € en médiane en 2025 (Statbel, 939 ventes de maisons ; un appartement, 191 000 €), soit +25 % en cinq ans.
Easyhome y a vendu 3 maisons et appartements, dans 6 communes.
Les prix réellement payés dans l'arrondissement de Soignies, depuis 2010
Prix des actes de vente relevés par Statbel, pas des prix demandés. Sur cinq ans, la médiane des ventes de maisons est passée de 195 500 € (2020) à 245 000 € (2025) : +25 %. Sur dix ans : +51 %.
Médiane annuelle, toutes les maisons
Comparer avec plus grand
Médiane des ventes de maisons, année 2025, et évolution sur cinq ans.
- Arrondissement de Soignies245 000 € · +25 %
- Région wallonne235 000 € · +31 %
- Belgique315 000 € · +29 %
Les cinq dernières années, par type
| Année | Toutes les maisons | Maisons 2 ou 3 façades | Maisons 4 façades | Appartements |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 211 250 € (885 ventes) | 185 000 € (637 ventes) | 300 000 € (248 ventes) | 159 000 € (134 ventes) |
| 2022 | 220 000 € (976 ventes) | 190 000 € (710 ventes) | 322 500 € (266 ventes) | 167 000 € (116 ventes) |
| 2023 | 216 000 € (838 ventes) | 195 000 € (624 ventes) | 327 500 € (214 ventes) | 183 000 € (129 ventes) |
| 2024 | 220 000 € (856 ventes) | 192 500 € (634 ventes) | 327 500 € (222 ventes) | 190 000 € (127 ventes) |
| 2025 | 245 000 € (939 ventes) | 220 000 € (652 ventes) | 330 000 € (287 ventes) | 191 000 € (171 ventes) |
Les derniers semestres
| Semestre | Toutes les maisons | Maisons 2 ou 3 façades | Maisons 4 façades | Appartements |
|---|---|---|---|---|
| 2ᵉ semestre 2024 | 210 000 € (469 ventes) | 190 000 € (357 ventes) | 325 000 € (112 ventes) | 187 000 € (66 ventes) |
| 1ᵉʳ semestre 2025 | 237 500 € (410 ventes) | 200 000 € (290 ventes) | 332 500 € (120 ventes) | 183 750 € (82 ventes) |
| 2ᵉ semestre 2025 | 249 000 € (529 ventes) | 225 000 € (362 ventes) | 330 000 € (167 ventes) | 195 000 € (89 ventes) |
| 1ᵉʳ semestre 2026 | 252 500 € (445 ventes) | 220 000 € (312 ventes) | 355 000 € (133 ventes) | 210 000 € (133 ventes) |
Faites glisser les tableaux de côté pour voir toutes les colonnes.
Source : Statbel, prix de l'immobilier par année, semestre et trimestre, fichiers lus le 4 novembre 2026. Statbel masque les chiffres quand il y a trop peu de ventes ; nous ne les remplaçons jamais.
Les communes dans l'arrondissement de Soignies, en un coup d'œil
Médiane annuelle des ventes de maisons (Statbel, année 2025). Seules les communes dont Statbel publie le chiffre apparaissent ici.
Les plus chères
- Braine-le-Comte 275 000 €
- Seneffe 270 000 €
- Ecaussinnes 255 000 €
- Le Roeulx 250 000 €
- Soignies 250 000 €
Les plus abordables
- Manage 169 000 €
- Le Roeulx 250 000 €
- Soignies 250 000 €
- Ecaussinnes 255 000 €
- Seneffe 270 000 €
La plus forte hausse en cinq ans
- Le Roeulx +56 %
- Ecaussinnes +24 %
- Braine-le-Comte +22 %
- Soignies +19 %
- Seneffe +14 %
Là où Easyhome a le plus de maisons
- Seneffe 2 maisons
- Ecaussinnes 1 maison
Toutes les communes dans l'arrondissement de Soignies
| Commune | Médiane 2025 | Ventes 2025 | 5 ans | Dernier trimestre | Habitants | Easyhome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braine-le-Comte | 275 000 € | 200 | +22 % | 275 000 € | 23 761 | — |
| Ecaussinnes | 255 000 € | 107 | +24 % | 192 500 € | 11 624 | 1 maison |
| Le Roeulx | 250 000 € | 84 | +56 % | 200 000 € | 8 716 | — |
| Manage | 169 000 € | 209 | +10 % | 195 000 € | 24 249 | — |
| Seneffe | 270 000 € | 100 | +14 % | 230 000 € | 11 568 | 2 maisons |
| Soignies | 250 000 € | 239 | +19 % | 325 000 € | 29 397 | — |
Faites glisser le tableau de côté pour voir toutes les colonnes.
Médiane et ventes : Statbel, année 2025 ; dernier trimestre : 2ᵉ trimestre 2026 ; habitants : Statbel, 1ᵉʳ janvier 2026 ; Easyhome : maisons et appartements à vendre et vendus, relevés le 4 novembre 2026.