Immobilier dans l'arrondissement de Dinant
Dans l'arrondissement de Dinant, une maison s'est vendue 215 000 € en médiane en 2025 (Statbel, 1 305 ventes de maisons ; un appartement, 175 000 €), soit +43 % en cinq ans.
Easyhome y a vendu 123 maisons et appartements et en propose 22 aujourd'hui, dans 15 communes.
Les prix réellement payés dans l'arrondissement de Dinant, depuis 2010
Prix des actes de vente relevés par Statbel, pas des prix demandés. Sur cinq ans, la médiane des ventes de maisons est passée de 150 000 € (2020) à 215 000 € (2025) : +43 %. Sur dix ans : +54 %.
Médiane annuelle, toutes les maisons
Comparer avec plus grand
Médiane des ventes de maisons, année 2025, et évolution sur cinq ans.
- Arrondissement de Dinant215 000 € · +43 %
- Région wallonne235 000 € · +31 %
- Belgique315 000 € · +29 %
Les cinq dernières années, par type
| Année | Toutes les maisons | Maisons 2 ou 3 façades | Maisons 4 façades | Appartements |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 169 750 € (1 488 ventes) | 155 000 € (617 ventes) | 183 260 € (871 ventes) | 130 000 € (226 ventes) |
| 2022 | 180 000 € (1 421 ventes) | 170 000 € (569 ventes) | 191 500 € (852 ventes) | 155 000 € (214 ventes) |
| 2023 | 180 000 € (1 254 ventes) | 170 000 € (526 ventes) | 210 000 € (728 ventes) | 165 000 € (164 ventes) |
| 2024 | 188 500 € (1 186 ventes) | 170 000 € (517 ventes) | 211 500 € (669 ventes) | 153 250 € (193 ventes) |
| 2025 | 215 000 € (1 305 ventes) | 190 000 € (511 ventes) | 245 000 € (794 ventes) | 175 000 € (225 ventes) |
Les derniers semestres
| Semestre | Toutes les maisons | Maisons 2 ou 3 façades | Maisons 4 façades | Appartements |
|---|---|---|---|---|
| 2ᵉ semestre 2024 | 185 000 € (649 ventes) | 170 000 € (271 ventes) | 215 000 € (378 ventes) | 160 000 € (106 ventes) |
| 1ᵉʳ semestre 2025 | 212 000 € (609 ventes) | 190 000 € (241 ventes) | 245 000 € (368 ventes) | 177 000 € (105 ventes) |
| 2ᵉ semestre 2025 | 215 000 € (696 ventes) | 195 000 € (270 ventes) | 246 250 € (426 ventes) | 175 000 € (120 ventes) |
| 1ᵉʳ semestre 2026 | 210 000 € (601 ventes) | 192 250 € (270 ventes) | 240 000 € (331 ventes) | 172 500 € (106 ventes) |
Faites glisser les tableaux de côté pour voir toutes les colonnes.
Source : Statbel, prix de l'immobilier par année, semestre et trimestre, fichiers lus le 4 novembre 2026. Statbel masque les chiffres quand il y a trop peu de ventes ; nous ne les remplaçons jamais.
Les communes dans l'arrondissement de Dinant, en un coup d'œil
Médiane annuelle des ventes de maisons (Statbel, année 2025). Seules les communes dont Statbel publie le chiffre apparaissent ici.
Les plus abordables
- Hastière 100 000 €
- Vresse-sur-Semois 173 750 €
- Somme-Leuze 190 000 €
- Bièvre 199 250 €
- Gedinne 200 000 €
La plus forte hausse en cinq ans
- Somme-Leuze +73 %
- Houyet +69 %
- Yvoir +61 %
- Hastière +54 %
- Havelange +53 %
Là où Easyhome a le plus de maisons
- Rochefort 28 maisons
- Dinant 20 maisons
- Somme-Leuze 20 maisons
- Ciney 17 maisons
- Hastière 13 maisons
Toutes les communes dans l'arrondissement de Dinant
| Commune | Médiane 2025 | Ventes 2025 | 5 ans | Dernier trimestre | Habitants | Easyhome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhée | 245 000 € | 66 | +26 % | masqué | 7 094 | 11 maisons |
| Beauraing | 209 000 € | 97 | +44 % | masqué | 9 474 | 9 maisons |
| Bièvre | 199 250 € | 58 | +34 % | masqué | 3 482 | 2 maisons |
| Ciney | 272 500 € | 124 | +27 % | 250 000 € | 17 140 | 17 maisons |
| Dinant | 215 000 € | 140 | +39 % | 200 000 € | 13 412 | 20 maisons |
| Gedinne | 200 000 € | 72 | +48 % | masqué | 4 689 | 3 maisons |
| Hamois | 320 000 € | 55 | +47 % | masqué | 7 502 | — |
| Hastière | 100 000 € | 184 | +54 % | 147 000 € | 6 077 | 13 maisons |
| Havelange | 290 500 € | 48 | +53 % | masqué | 5 444 | 4 maisons |
| Houyet | 262 000 € | 48 | +69 % | masqué | 5 226 | 3 maisons |
| Onhaye | 265 000 € | 41 | +43 % | masqué | 3 262 | 5 maisons |
| Rochefort | 220 000 € | 138 | +42 % | 195 000 € | 12 756 | 28 maisons |
| Somme-Leuze | 190 000 € | 86 | +73 % | 257 500 € | 6 293 | 20 maisons |
| Vresse-sur-Semois | 173 750 € | 50 | +40 % | masqué | 2 466 | — |
| Yvoir | 250 000 € | 98 | +61 % | 255 000 € | 9 212 | 10 maisons |
Faites glisser le tableau de côté pour voir toutes les colonnes.
Médiane et ventes : Statbel, année 2025 ; dernier trimestre : 2ᵉ trimestre 2026 ; habitants : Statbel, 1ᵉʳ janvier 2026 ; Easyhome : maisons et appartements à vendre et vendus, relevés le 4 novembre 2026.