Immobilier dans l'arrondissement de Liège
Dans l'arrondissement de Liège, une maison s'est vendue 220 000 € en médiane en 2025 (Statbel, 5 707 ventes de maisons ; un appartement, 179 500 €), soit +30 % en cinq ans.
Easyhome y a vendu 160 maisons et appartements et en propose 49 aujourd'hui, dans 24 communes.
Les prix réellement payés dans l'arrondissement de Liège, depuis 2010
Prix des actes de vente relevés par Statbel, pas des prix demandés. Sur cinq ans, la médiane des ventes de maisons est passée de 169 000 € (2020) à 220 000 € (2025) : +30 %. Sur dix ans : +57 %.
Médiane annuelle, toutes les maisons
Comparer avec plus grand
Médiane des ventes de maisons, année 2025, et évolution sur cinq ans.
- Arrondissement de Liège220 000 € · +30 %
- Région wallonne235 000 € · +31 %
- Belgique315 000 € · +29 %
Les cinq dernières années, par type
| Année | Toutes les maisons | Maisons 2 ou 3 façades | Maisons 4 façades | Appartements |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 176 000 € (5 419 ventes) | 165 000 € (4 345 ventes) | 279 800 € (1 074 ventes) | 159 000 € (1 570 ventes) |
| 2022 | 189 500 € (5 387 ventes) | 175 000 € (4 296 ventes) | 300 000 € (1 091 ventes) | 167 000 € (1 725 ventes) |
| 2023 | 195 000 € (4 731 ventes) | 180 000 € (3 780 ventes) | 299 000 € (951 ventes) | 165 000 € (1 595 ventes) |
| 2024 | 190 000 € (4 219 ventes) | 178 000 € (3 380 ventes) | 300 000 € (839 ventes) | 167 000 € (1 021 ventes) |
| 2025 | 220 000 € (5 707 ventes) | 200 000 € (4 415 ventes) | 329 000 € (1 292 ventes) | 179 500 € (2 141 ventes) |
Les derniers semestres
| Semestre | Toutes les maisons | Maisons 2 ou 3 façades | Maisons 4 façades | Appartements |
|---|---|---|---|---|
| 2ᵉ semestre 2024 | 189 000 € (2 225 ventes) | 176 000 € (1 801 ventes) | 299 250 € (424 ventes) | 169 000 € (511 ventes) |
| 1ᵉʳ semestre 2025 | 220 000 € (2 696 ventes) | 200 000 € (2 026 ventes) | 329 000 € (670 ventes) | 175 000 € (1 011 ventes) |
| 2ᵉ semestre 2025 | 220 000 € (3 011 ventes) | 200 000 € (2 389 ventes) | 330 000 € (622 ventes) | 180 000 € (1 130 ventes) |
| 1ᵉʳ semestre 2026 | 220 000 € (2 591 ventes) | 200 000 € (2 070 ventes) | 345 000 € (521 ventes) | 180 000 € (1 068 ventes) |
Faites glisser les tableaux de côté pour voir toutes les colonnes.
Source : Statbel, prix de l'immobilier par année, semestre et trimestre, fichiers lus le 4 novembre 2026. Statbel masque les chiffres quand il y a trop peu de ventes ; nous ne les remplaçons jamais.
Les communes dans l'arrondissement de Liège, en un coup d'œil
Médiane annuelle des ventes de maisons (Statbel, année 2025). Seules les communes dont Statbel publie le chiffre apparaissent ici.
Les plus chères
- Neupré 379 000 €
- Chaudfontaine 332 500 €
- Dalhem 320 000 €
- Blégny 310 000 €
- Juprelle 300 000 €
Les plus abordables
- Seraing 180 000 €
- Saint-Nicolas 185 000 €
- Herstal 200 000 €
- Flémalle 205 000 €
- Liège 206 500 €
La plus forte hausse en cinq ans
- Comblain-au-Pont +56 %
- Visé +51 %
- Chaudfontaine +48 %
- Bassenge +47 %
- Juprelle +35 %
Là où Easyhome a le plus de maisons
- Liège 86 maisons
- Seraing 22 maisons
- Chaudfontaine 17 maisons
- Ans 9 maisons
- Grâce-Hollogne 9 maisons
Toutes les communes dans l'arrondissement de Liège
| Commune | Médiane 2025 | Ventes 2025 | 5 ans | Dernier trimestre | Habitants | Easyhome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ans | 230 000 € | 278 | +28 % | 212 500 € | 29 268 | 9 maisons |
| Awans | 280 000 € | 78 | +33 % | 231 000 € | 9 373 | 4 maisons |
| Aywaille | 225 000 € | 119 | +15 % | 232 000 € | 12 999 | 6 maisons |
| Bassenge | 257 000 € | 89 | +47 % | 172 500 € | 9 059 | 1 maison |
| Beyne-Heusay | 215 000 € | 144 | +28 % | 175 000 € | 11 978 | 4 maisons |
| Blégny | 310 000 € | 103 | +30 % | 219 000 € | 13 620 | 1 maison |
| Chaudfontaine | 332 500 € | 245 | +48 % | 311 000 € | 20 525 | 17 maisons |
| Comblain-au-Pont | 219 000 € | 45 | +56 % | masqué | 5 403 | 6 maisons |
| Dalhem | 320 000 € | 55 | +25 % | 300 000 € | 7 700 | 1 maison |
| Esneux | 273 000 € | 151 | +33 % | 207 000 € | 12 779 | 3 maisons |
| Flémalle | 205 000 € | 331 | +26 % | 205 000 € | 27 167 | 5 maisons |
| Fléron | 252 500 € | 132 | +29 % | 255 000 € | 16 451 | 2 maisons |
| Grâce-Hollogne | 220 000 € | 227 | +26 % | 219 000 € | 23 353 | 9 maisons |
| Herstal | 200 000 € | 379 | +26 % | 189 000 € | 40 909 | 7 maisons |
| Juprelle | 300 000 € | 96 | +35 % | 305 000 € | 9 912 | 1 maison |
| Liège | 206 500 € | 1 443 | +32 % | 200 000 € | 198 102 | 86 maisons |
| Neupré | 379 000 € | 118 | +28 % | 330 000 € | 9 964 | 3 maisons |
| Oupeye | 260 000 € | 231 | +33 % | 282 000 € | 26 036 | 5 maisons |
| Saint-Nicolas | 185 000 € | 260 | +32 % | masqué | 24 529 | 7 maisons |
| Seraing | 180 000 € | 671 | +27 % | 190 000 € | 64 764 | 22 maisons |
| Soumagne | 260 000 € | 122 | +19 % | 330 000 € | 17 282 | 3 maisons |
| Sprimont | 275 000 € | 142 | +20 % | 280 000 € | 15 086 | 3 maisons |
| Trooz | 230 000 € | 118 | +30 % | 235 000 € | 8 290 | 2 maisons |
| Visé | 270 000 € | 130 | +51 % | 265 000 € | 18 097 | 2 maisons |
Faites glisser le tableau de côté pour voir toutes les colonnes.
Médiane et ventes : Statbel, année 2025 ; dernier trimestre : 2ᵉ trimestre 2026 ; habitants : Statbel, 1ᵉʳ janvier 2026 ; Easyhome : maisons et appartements à vendre et vendus, relevés le 4 novembre 2026.